
240 x 140 mm
31,88€
TVAC
| Référence de l'article | 113761 |
|---|---|
| Longueur (mm) | 240 |
| Largeur (mm) | 140 |
| Hauteur (mm) | – |
| Poid net (kg) | 0,52 |
| EAN | 5702621137619 |
| Référence de l'article | 313140 |
|---|---|
| PTC (kg) | 500 |
| Charge (kg) | 400 |
| Poids à vide (kg) | 100 |
| Dimensions int (cm) | 144x94x35 |
| Dimensions extérieures (cm) | 239x173x84 |
| Hauteur de chargement (mm | 545 |
| Type de panneau latéral | Acier |
| Panneau arrière pliable | Oui |
| Panneaux avant rabattables | Non |
| Panneaux latéraux rabattables | Non |
| Basculement | Oui |
| Type de basculement | Manuel |
| Sécurité de baculement | Oui |
| Freins | Non |
| Nombre d'essieux | 1 |
| Dimension des pneus | 145/80R13 |
| Nombre d'écrous de roue | 4 |
| Type de jante | Acier |
| Garde-boue | Non stable |
| Type de prise | Droite |
| Prise - Adaptateur | 13 |
| Roue Jockey | Non |
| Couplage | Tôle d'acier |
| Anneaux d'arrimage intérieur | 4 |
| Crochet de bâche pré-montés | Oui |
| EAN | 5702623131400 |
Freins
Non
Basculement
Oui
| Référence de l'article | 311106 |
|---|---|
| PTC (kg) | 750 |
| Charge (kg) | 620 |
| Poids à vide (kg) | 130 |
| Dimensions int (cm) | 204x116x35 |
| Dimensions extérieures (cm) | 299x159x89 |
| Hauteur de chargement (mm | 545 |
| Type de panneau latéral | Acier |
| Panneau arrière pliable | Oui |
| Panneaux avant rabattables | Non |
| Panneaux latéraux rabattables | Non |
| Basculement | Oui |
| Type de basculement | Manuel |
| Sécurité de baculement | Oui |
| Freins | Non |
| Nombre d'essieux | 1 |
| Dimension des pneus | 145/80R13 |
| Nombre d'écrous de roue | 4 |
| Type de jante | Acier |
| Garde-boue | Non stable |
| Type de prise | Droite |
| Prise - Adaptateur | 13 |
| Roue Jockey | Non |
| Couplage | Tôle d'acier |
| Anneaux d'arrimage intérieur | 4 |
| Crochet de bâche pré-montés | Oui |
| EAN | 5702623111068 |
Freins
Non
Basculement
Oui
| Référence de l'article | 311017 |
|---|---|
| PTC (kg) | 750 |
| Charge (kg) | 605 |
| Poids à vide (kg | 145 |
| Dimensions int (cm) | 204x116x55 |
| Dimensions extérieures (cm) | 299x159x109 |
| Hauteur de chargement (mm | 545 |
| Type de panneau latéral | Acier |
| Panneau arrière pliable | Oui |
| Panneaux avant rabattables | Non |
| Panneaux latéraux rabattables | Non |
| Basculement | Oui |
| Type de basculement | Manuel |
| Sécurité de baculement | Oui |
| Freins | Non |
| Nombre d'essieux | 1 |
| Dimension des pneus | 145/80R13 |
| Nombre d'écrous de roue | 4 |
| Type de jante | Acier |
| Garde-boue | Non stable |
| Type de prise | Droite |
| Prise - Adaptateur | 13 |
| Roue Jockey | Non |
| Couplage | Tôle d'acier |
| Anneaux d'arrimage intérieur | 4 |
| Crochet de bâche pré-montés | Oui |
| EAN | 5702623110177 |
Freins
Non
Basculement
Oui
| Référence de l'article | 311796 |
|---|---|
| PTC (kg) | 1300 |
| Charge (kg) | 1020 |
| Poids à vide (kg) | 280 |
| Dimensions int (cm) | 258x128x40 |
| Dimensions extérieures (cm) | 405x178x94 |
| Hauteur de chargement (mm) | 535 |
| Type de panneau latéral | Acier |
| Panneau arrière pliable | Oui |
| Panneaux avant rabattables | Oui |
| Panneaux latéraux rabattables | Non |
| Basculement | Oui |
| Type de basculement | Manuel |
| Sécurité de baculement | Oui |
| Freins | Non |
| Nombre d'essieux | 1 |
| Dimension des pneus | 195/70R14 |
| Nombre d'écrous de roue | 5 |
| Type de jante | Acier |
| Garde-boue | Non stable |
| Type de prise | Droite |
| Prise - Adaptateur | 13 |
| Roue Jockey | Oui |
| Couplage | Tôle d'acier |
| Anneaux d'arrimage intérieur | 6 |
| Crochets extérieurs | 4 |
| Crochet de bâche pré-montés | Oui |
| EAN | 5702623117961 |
Freins
Oui
Basculement
Non
| Référence de l'article | 311780 |
|---|---|
| PTC (kg) | 2000 |
| Charge (kg) | 1620 |
| Poids à vide (kg) | 380 |
| Dimensions int (cm) | 302x153x40 |
| Dimensions extérieures (cm) | 449x203x102 |
| Hauteur de chargement (mm) | 620 |
| Type de panneau latéral | Acier |
| Panneau arrière pliable | Oui |
| Panneaux avant rabattables | Oui |
| Panneaux latéraux rabattables | Non |
| Basculement | Oui |
| Type de basculement | Manuel |
| Sécurité de baculement | Oui |
| Freins | Non |
| Nombre d'essieux | 2 |
| Dimension des pneus | 155Rx13 |
| Nombre d'écrous de roue | 4 |
| Type de jante | Acier |
| Garde-boue | Non stable |
| Type de prise | Droite |
| Prise - Adaptateur | 13 |
| Roue Jockey | Oui |
| Couplage | Tôle d'acier |
| Anneaux d'arrimage intérieur | 8 |
| Crochets extérieurs | 4 |
| Crochet de bâche pré-montés | Oui |
| EAN | 570263117800 |
Freins
Oui
Basculement
Non
| Référence de l'article | 310995 |
|---|---|
| PTC (kg) | 750 |
| Charge (kg) | 550 |
| Poids à vide (kg) | 200 |
| Dimensions int (cm) | 250x142x35 |
| Dimensions extérieures (cm) | 371x150x99 |
| Hauteur de chargement (mm) | 690 |
| Type de panneau latéral | Acier |
| Panneau arrière pliable | Oui |
| Panneaux avant rabattables | Oui |
| Panneaux latéraux rabattables | Oui |
| Basculement | Non |
| Freins | Non |
| Nombre d'essieux | 2 |
| Dimension des pneus | 145/80R13 |
| Nombre d'écrous de roue | 4 |
| Type de jante | Acier |
| Type de prise | Droite |
| Prise - Adaptateur | 13 |
| Roue Jockey | Non |
| Couplage | Tôle d'acier |
| Anneaux d'arrimage intérieur | 6 |
| Crochet de bâche pré-montés | Oui |
| EAN | 5702623109959 |
Freins
Non
Basculement
Non
| Référence de l'article | 311033 |
|---|---|
| PTC (kg) | 750 |
| Charge (kg) | 510 |
| Poids à vide (kg) | 240 |
| Dimensions int (cm) | 259x143x35 |
| Dimensions extérieures (cm) | 410x149x104 |
| Hauteur de chargement (mm) | 690 |
| Type de panneau latéral | Acier |
| Panneau arrière pliable | Oui |
| Panneaux avant rabattables | Oui |
| Panneaux latéraux rabattables | Oui |
| Basculement | Non |
| Freins | Non |
| Nombre d'essieux | 1 |
| Dimension des pneus | 155Rx13 |
| Nombre d'écrous de roue | 4 |
| Type de jante | Acier |
| Type de prise | Droite |
| Prise - Adaptateur | 13 |
| Roue Jockey | Oui |
| Couplage | Tôle d'acier |
| Anneaux d'arrimage intérieur | 6 |
| Crochets extérieurs | 8 |
| Crochet de bâche pré-montés | Oui |
| EAN | 5102623110337 |
Freins
Non
Basculement
Non
| Référence de l'article | 311051 |
|---|---|
| PTC (kg) | 2000 |
| Charge (kg) | 1605 |
| Poids à vide (kg) | 395 |
| Dimensions int (cm) | 308x168x34 |
| Dimensions extérieures (cm) | 466x179x104 |
| Hauteur de chargement (mm) | 690 |
| Type de panneau latéral | Acier |
| Panneau arrière pliable | Oui |
| Panneaux avant rabattables | Oui |
| Panneaux latéraux rabattables | Oui |
| Basculement | Oui |
| Freins | Oui |
| Nombre d'essieux | 2 |
| Dimension des pneus | 155Rx13 |
| Nombre d'écrous de roue | 4 |
| Type de jante | Acier |
| Garde-boue | Non stable |
| Type de prise | Droite |
| Prise - Adaptateur | 13 |
| Roue Jockey | Oui |
| Couplage | Tôle d'acier |
| Anneaux d'arrimage intérieur | 6 |
| Crochets extérieurs | 8 |
| Crochet de bâche pré-montés | Oui |
| EAN | 5702623110511 |
Freins
Oui
Basculement
Non
| Référence de l'article | 312797 |
|---|---|
| PTC (kg) | 1800 |
| Charge (kg) | 1345 |
| Poids à vide (kg) | 455 |
| Dimensions int (cm) | 258x143x35 |
| Dimensions extérieures (cm) | 410x154x101 |
| Hauteur de chargement (mm) | 660 |
| Type de panneau latéral | Acier |
| Panneau arrière pliable | Oui |
| Panneaux avant rabattables | Oui |
| Panneaux latéraux rabattables | Oui |
| Basculement | Oui |
| Type de basculement | Hydraulique-manuel |
| Sécurité de baculement | Non |
| Angle d'inclinaison vers l'arrière | 45 |
| Freins | Non |
| Nombre d'essieux | 1 |
| Dimension des pneus | 195/50R13C |
| Nombre d'écrous de roue | 5 |
| Type de jante | Acier |
| Type de prise | Droite |
| Prise - Adaptateur | 13 |
| Roue Jockey | Oui |
| Couplage | Tôle d'acier |
| Anneaux d'arrimage intérieur | 6 |
| Crochets extérieurs | 12 |
| Batterie incluse | Oui |
Freins
Oui
Type de basculement
Hydraulique-manuel
| Référence de l'article | 317621 |
|---|---|
| PTC (kg) | 2000 |
| Charge (kg) | 1490 |
| Poids à vide (kg) | 510 |
| Dimensions int (cm) | 258x143x35 |
| Dimensions extérieures (cm) | 412x154x101 |
| Hauteur de chargement (mm) | 660 |
| Type de panneau latéral | Acier |
| Panneau arrière pliable | Oui |
| Panneaux avant rabattables | Oui |
| Panneaux latéraux rabattables | Oui |
| Basculement | Oui |
| Type de basculement | Hydraulique-manuel |
| Sécurité de baculement | Non |
| Angle d'inclinaison vers l'arrière | 55 |
| Freins | Non |
| Nombre d'essieux | 2 |
| Dimension des pneus | 195/50R13C |
| Nombre d'écrous de roue | 5 |
| Type de jante | Acier |
| Type de prise | Droite |
| Prise - Adaptateur | 13 |
| Roue Jockey | Oui |
| Couplage | Tôle d'acier |
| Anneaux d'arrimage intérieur | 8 |
| Crochets extérieurs | 12 |
| Batterie incluse | Oui |
Freins
Oui
Type de basculement
Hydraulique-manuel
| Référence de l'article | 317621 |
|---|---|
| PTC (kg) | 2700 |
| Charge (kg) | 2045 |
| Poids à vide (kg) | 655 |
| Dimensions int (cm) | 308x168x35 |
| Dimensions extérieures (cm) | 472x179x101 |
| Hauteur de chargement (mm) | 660 |
| Type de panneau latéral | Acier |
| Panneau arrière pliable | Oui |
| Panneaux avant rabattables | Oui |
| Panneaux latéraux rabattables | Oui |
| Basculement | Oui |
| Type de basculement | Hydraulique-électrique |
| Sécurité de baculement | Non |
| Angle d'inclinaison vers l'arrière | 55 |
| Freins | Non |
| Nombre d'essieux | 2 |
| Dimension des pneus | 195/50R13C |
| Nombre d'écrous de roue | 5 |
| Type de jante | Acier |
| Type de prise | Droite |
| Prise - Adaptateur | 13 |
| Roue Jockey | Oui |
| Couplage | Tôle d'acier |
| Anneaux d'arrimage intérieur | 6 |
| Crochets extérieurs | 16 |
| Batterie incluse | Oui |
Freins
Oui
Type de basculement
Hydraulique-électrique
| Référence de l'article | 313681 |
|---|---|
| PTC (kg) | 3500 |
| Charge (kg) | 2720 |
| Poids à vide (kg) | 780 |
| Dimensions int (cm) | 360x179x27 |
| Dimensions extérieures (cm) | 563×233 |
| Hauteur de chargement (mm) | 500 |
| Type de panneau latéral | Aluminium |
| Panneau arrière pliable | Oui |
| Panneaux avant rabattables | Non |
| Panneaux latéraux rabattables | Non |
| Basculement | Non |
| Angle de chargement (degrés) | 20 |
| Hayon | 1 x (1,78×1,43m) |
| Treuil | Non |
| Freins | Non |
| Nombre d'essieux | 2 |
| Dimension des pneus | 185R14C |
| Nombre d'écrous de roue | 5 |
| Type de jante | Acier |
| Garde-boue | Renforcé |
| Type de prise | Spirale |
| Prise - Adaptateur | 13 |
| Roue Jockey | Oui |
| Anneaux d'arrimage intérieur | 10 |
| Crochet de bâche pré-monté | Non |
| Couplage | Casted |
Freins
Oui
Basculement
Non
Rampes de chargement
Oui