

2130x1240x75mm, gris, incl. cordon
72,50€
TVAC
| Référence de l'article | 302610 |
|---|---|
| Longueur (mm) | 2120 |
| Largeur (mm) | 1240 |
| Convient | 1203, 1205 |
| Poid net (kg) | 2 |
| EAN | 5702623026102 |
| Référence de l'article | 313943 |
|---|---|
| PTC (kg) | 750 |
| Charge (kg) | 625 |
| Poids à vide (kg) | 125 |
| Dimensions int (cm) | 204x116x35 |
| Dimensions extérieures (cm) | 299x159x89 |
| Hauteur de chargement (mm | 545 |
| Type de panneau latéral | Acier |
| Panneau arrière pliable | Oui |
| Panneaux avant rabattables | Non |
| Panneaux latéraux rabattables | Non |
| Basculement | Non |
| Freins | Non |
| Nombre d'essieux | 1 |
| Dimension des pneus | 145/80R13 |
| Nombre d'écrous de roue | 4 |
| Type de jante | Acier |
| Type de prise | Droite |
| Prise - Adaptateur | 13 |
| Roue Jockey | Non |
| Anneaux d'arrimage intérieur | 4 |
| Crochet de bâche pré-montés | Oui |
| EAN | 5702623139437 |
Freins
Non
Basculement
Non
| Référence de l'article | 311106 |
|---|---|
| PTC (kg) | 750 |
| Charge (kg) | 620 |
| Poids à vide (kg) | 130 |
| Dimensions int (cm) | 204x116x35 |
| Dimensions extérieures (cm) | 299x159x89 |
| Hauteur de chargement (mm | 545 |
| Type de panneau latéral | Acier |
| Panneau arrière pliable | Oui |
| Panneaux avant rabattables | Non |
| Panneaux latéraux rabattables | Non |
| Basculement | Oui |
| Type de basculement | Manuel |
| Sécurité de baculement | Oui |
| Freins | Non |
| Nombre d'essieux | 1 |
| Dimension des pneus | 145/80R13 |
| Nombre d'écrous de roue | 4 |
| Type de jante | Acier |
| Garde-boue | Non stable |
| Type de prise | Droite |
| Prise - Adaptateur | 13 |
| Roue Jockey | Non |
| Couplage | Tôle d'acier |
| Anneaux d'arrimage intérieur | 4 |
| Crochet de bâche pré-montés | Oui |
| EAN | 5702623111068 |
Freins
Non
Basculement
Oui
| Référence de l'article | 311017 |
|---|---|
| PTC (kg) | 750 |
| Charge (kg) | 605 |
| Poids à vide (kg | 145 |
| Dimensions int (cm) | 204x116x55 |
| Dimensions extérieures (cm) | 299x159x109 |
| Hauteur de chargement (mm | 545 |
| Type de panneau latéral | Acier |
| Panneau arrière pliable | Oui |
| Panneaux avant rabattables | Non |
| Panneaux latéraux rabattables | Non |
| Basculement | Oui |
| Type de basculement | Manuel |
| Sécurité de baculement | Oui |
| Freins | Non |
| Nombre d'essieux | 1 |
| Dimension des pneus | 145/80R13 |
| Nombre d'écrous de roue | 4 |
| Type de jante | Acier |
| Garde-boue | Non stable |
| Type de prise | Droite |
| Prise - Adaptateur | 13 |
| Roue Jockey | Non |
| Couplage | Tôle d'acier |
| Anneaux d'arrimage intérieur | 4 |
| Crochet de bâche pré-montés | Oui |
| EAN | 5702623110177 |
Freins
Non
Basculement
Oui