Les remorques Kippi sont synonymes de polyvalence maximale. Elles sont parfaitement adaptées au transport de vos équipements de camping, de loisirs et des déchets de jardin. Grâce à sa fonction basculante et à une flèche en V, cette remorque est conçue pour l’efficacité et l’économie d’espace : vous pouvez la stocker verticalement.
Une gamme complète d’accessoires est disponible pour optimiser votre utilisation.
Attention : Les photos présentées sont indicatives et peuvent inclure des équipements ou accessoires vendus séparément.
| Référence de l'article | 313140 |
|---|---|
| PTC (kg) | 500 |
| Charge (kg) | 400 |
| Poids à vide (kg) | 100 |
| Dimensions int (cm) | 144x94x35 |
| Dimensions extérieures (cm) | 239x173x84 |
| Hauteur de chargement (mm | 545 |
| Type de panneau latéral | Acier |
| Panneau arrière pliable | Oui |
| Panneaux avant rabattables | Non |
| Panneaux latéraux rabattables | Non |
| Basculement | Oui |
| Type de basculement | Manuel |
| Sécurité de baculement | Oui |
| Freins | Non |
| Nombre d'essieux | 1 |
| Dimension des pneus | 145/80R13 |
| Nombre d'écrous de roue | 4 |
| Type de jante | Acier |
| Garde-boue | Non stable |
| Type de prise | Droite |
| Prise - Adaptateur | 13 |
| Roue Jockey | Non |
| Couplage | Tôle d'acier |
| Anneaux d'arrimage intérieur | 4 |
| Crochet de bâche pré-montés | Oui |
| EAN | 5702623131400 |
Freins
Non
Basculement
Oui
| Référence de l'article | 313943 |
|---|---|
| PTC (kg) | 750 |
| Charge (kg) | 625 |
| Poids à vide (kg) | 125 |
| Dimensions int (cm) | 204x116x35 |
| Dimensions extérieures (cm) | 299x159x89 |
| Hauteur de chargement (mm | 545 |
| Type de panneau latéral | Acier |
| Panneau arrière pliable | Oui |
| Panneaux avant rabattables | Non |
| Panneaux latéraux rabattables | Non |
| Basculement | Non |
| Freins | Non |
| Nombre d'essieux | 1 |
| Dimension des pneus | 145/80R13 |
| Nombre d'écrous de roue | 4 |
| Type de jante | Acier |
| Type de prise | Droite |
| Prise - Adaptateur | 13 |
| Roue Jockey | Non |
| Anneaux d'arrimage intérieur | 4 |
| Crochet de bâche pré-montés | Oui |
| EAN | 5702623139437 |
Freins
Non
Basculement
Non
| Référence de l'article | 311106 |
|---|---|
| PTC (kg) | 750 |
| Charge (kg) | 620 |
| Poids à vide (kg) | 130 |
| Dimensions int (cm) | 204x116x35 |
| Dimensions extérieures (cm) | 299x159x89 |
| Hauteur de chargement (mm | 545 |
| Type de panneau latéral | Acier |
| Panneau arrière pliable | Oui |
| Panneaux avant rabattables | Non |
| Panneaux latéraux rabattables | Non |
| Basculement | Oui |
| Type de basculement | Manuel |
| Sécurité de baculement | Oui |
| Freins | Non |
| Nombre d'essieux | 1 |
| Dimension des pneus | 145/80R13 |
| Nombre d'écrous de roue | 4 |
| Type de jante | Acier |
| Garde-boue | Non stable |
| Type de prise | Droite |
| Prise - Adaptateur | 13 |
| Roue Jockey | Non |
| Couplage | Tôle d'acier |
| Anneaux d'arrimage intérieur | 4 |
| Crochet de bâche pré-montés | Oui |
| EAN | 5702623111068 |
Freins
Non
Basculement
Oui
| Référence de l'article | 311017 |
|---|---|
| PTC (kg) | 750 |
| Charge (kg) | 605 |
| Poids à vide (kg | 145 |
| Dimensions int (cm) | 204x116x55 |
| Dimensions extérieures (cm) | 299x159x109 |
| Hauteur de chargement (mm | 545 |
| Type de panneau latéral | Acier |
| Panneau arrière pliable | Oui |
| Panneaux avant rabattables | Non |
| Panneaux latéraux rabattables | Non |
| Basculement | Oui |
| Type de basculement | Manuel |
| Sécurité de baculement | Oui |
| Freins | Non |
| Nombre d'essieux | 1 |
| Dimension des pneus | 145/80R13 |
| Nombre d'écrous de roue | 4 |
| Type de jante | Acier |
| Garde-boue | Non stable |
| Type de prise | Droite |
| Prise - Adaptateur | 13 |
| Roue Jockey | Non |
| Couplage | Tôle d'acier |
| Anneaux d'arrimage intérieur | 4 |
| Crochet de bâche pré-montés | Oui |
| EAN | 5702623110177 |
Freins
Non
Basculement
Oui