Remorques stables grâce à un seuil de chargement bas, pour une sécurité accrue, un chargement aisé et un bon comportement routier. Equiper votre remorque avec des ridelles grillagees pour charger des matériels haut ou volumineux, avec un basculement pour faciliter le chargement d’une machine telle qu’une autoportée ou avec un capot pour protéger le chargement des intempéries et du vol.
Stockage vertical possible
Equipée de points d’ancrage
Panneau arrière rabattable
Les remorques Kippi sont synonymes de polyvalence maximale. Elles sont parfaitement adaptées au transport de vos équipements de camping, de loisirs et des déchets de jardin. Grâce à sa fonction basculante et à une flèche en V, cette remorque est conçue pour l’efficacité et l’économie d’espace : vous pouvez la stocker verticalement.
Une gamme complète d’accessoires est disponible pour optimiser votre utilisation.
Attention : Les photos présentées sont indicatives et peuvent inclure des équipements ou accessoires vendus séparément.
| Référence de l'article | 313140 |
|---|---|
| PTC (kg) | 500 |
| Charge (kg) | 400 |
| Poids à vide (kg) | 100 |
| Dimensions int (cm) | 144x94x35 |
| Dimensions extérieures (cm) | 239x173x84 |
| Hauteur de chargement (mm | 545 |
| Type de panneau latéral | Acier |
| Panneau arrière pliable | Oui |
| Panneaux avant rabattables | Non |
| Panneaux latéraux rabattables | Non |
| Basculement | Oui |
| Type de basculement | Manuel |
| Sécurité de baculement | Oui |
| Freins | Non |
| Nombre d'essieux | 1 |
| Dimension des pneus | 145/80R13 |
| Nombre d'écrous de roue | 4 |
| Type de jante | Acier |
| Garde-boue | Non stable |
| Type de prise | Droite |
| Prise - Adaptateur | 13 |
| Roue Jockey | Non |
| Couplage | Tôle d'acier |
| Anneaux d'arrimage intérieur | 4 |
| Crochet de bâche pré-montés | Oui |
| EAN | 5702623131400 |
Freins
Non
Basculement
Oui
| Référence de l'article | 313943 |
|---|---|
| PTC (kg) | 750 |
| Charge (kg) | 625 |
| Poids à vide (kg) | 125 |
| Dimensions int (cm) | 204x116x35 |
| Dimensions extérieures (cm) | 299x159x89 |
| Hauteur de chargement (mm | 545 |
| Type de panneau latéral | Acier |
| Panneau arrière pliable | Oui |
| Panneaux avant rabattables | Non |
| Panneaux latéraux rabattables | Non |
| Basculement | Non |
| Freins | Non |
| Nombre d'essieux | 1 |
| Dimension des pneus | 145/80R13 |
| Nombre d'écrous de roue | 4 |
| Type de jante | Acier |
| Type de prise | Droite |
| Prise - Adaptateur | 13 |
| Roue Jockey | Non |
| Anneaux d'arrimage intérieur | 4 |
| Crochet de bâche pré-montés | Oui |
| EAN | 5702623139437 |
Freins
Non
Basculement
Non
| Référence de l'article | 311106 |
|---|---|
| PTC (kg) | 750 |
| Charge (kg) | 620 |
| Poids à vide (kg) | 130 |
| Dimensions int (cm) | 204x116x35 |
| Dimensions extérieures (cm) | 299x159x89 |
| Hauteur de chargement (mm | 545 |
| Type de panneau latéral | Acier |
| Panneau arrière pliable | Oui |
| Panneaux avant rabattables | Non |
| Panneaux latéraux rabattables | Non |
| Basculement | Oui |
| Type de basculement | Manuel |
| Sécurité de baculement | Oui |
| Freins | Non |
| Nombre d'essieux | 1 |
| Dimension des pneus | 145/80R13 |
| Nombre d'écrous de roue | 4 |
| Type de jante | Acier |
| Garde-boue | Non stable |
| Type de prise | Droite |
| Prise - Adaptateur | 13 |
| Roue Jockey | Non |
| Couplage | Tôle d'acier |
| Anneaux d'arrimage intérieur | 4 |
| Crochet de bâche pré-montés | Oui |
| EAN | 5702623111068 |
Freins
Non
Basculement
Oui
| Référence de l'article | 311017 |
|---|---|
| PTC (kg) | 750 |
| Charge (kg) | 605 |
| Poids à vide (kg | 145 |
| Dimensions int (cm) | 204x116x55 |
| Dimensions extérieures (cm) | 299x159x109 |
| Hauteur de chargement (mm | 545 |
| Type de panneau latéral | Acier |
| Panneau arrière pliable | Oui |
| Panneaux avant rabattables | Non |
| Panneaux latéraux rabattables | Non |
| Basculement | Oui |
| Type de basculement | Manuel |
| Sécurité de baculement | Oui |
| Freins | Non |
| Nombre d'essieux | 1 |
| Dimension des pneus | 145/80R13 |
| Nombre d'écrous de roue | 4 |
| Type de jante | Acier |
| Garde-boue | Non stable |
| Type de prise | Droite |
| Prise - Adaptateur | 13 |
| Roue Jockey | Non |
| Couplage | Tôle d'acier |
| Anneaux d'arrimage intérieur | 4 |
| Crochet de bâche pré-montés | Oui |
| EAN | 5702623110177 |
Freins
Non
Basculement
Oui
Ridelles renforcées de 40 cm (excepté modèle Garden Park)
Seuil de chargement bas
Certaines versions sont basculantes
« La série 2000 est une remorque fiable avec une faible hauteur de chargement et des ridelles latérales renforcées. Facile à charger, cette série est déclinée en plusieurs dimensions, en simple ou double essieux, en versions freinées et sans frein. Certaines versions comme la 2260 Garden Park proposent en série le basculement et le hayon de chargement. Comme toujours, Brenderup propose une large gamme d’accessoires. Les images ne sont données qu’à titre indicatif et peuvent présenter des équipements optionnels. »
| Référence de l'article | 311796 |
|---|---|
| PTC (kg) | 1300 |
| Charge (kg) | 1020 |
| Poids à vide (kg) | 280 |
| Dimensions int (cm) | 258x128x40 |
| Dimensions extérieures (cm) | 405x178x94 |
| Hauteur de chargement (mm) | 535 |
| Type de panneau latéral | Acier |
| Panneau arrière pliable | Oui |
| Panneaux avant rabattables | Oui |
| Panneaux latéraux rabattables | Non |
| Basculement | Oui |
| Type de basculement | Manuel |
| Sécurité de baculement | Oui |
| Freins | Non |
| Nombre d'essieux | 1 |
| Dimension des pneus | 195/70R14 |
| Nombre d'écrous de roue | 5 |
| Type de jante | Acier |
| Garde-boue | Non stable |
| Type de prise | Droite |
| Prise - Adaptateur | 13 |
| Roue Jockey | Oui |
| Couplage | Tôle d'acier |
| Anneaux d'arrimage intérieur | 6 |
| Crochets extérieurs | 4 |
| Crochet de bâche pré-montés | Oui |
| EAN | 5702623117961 |
Freins
Oui
Basculement
Non
| Référence de l'article | 311780 |
|---|---|
| PTC (kg) | 2000 |
| Charge (kg) | 1620 |
| Poids à vide (kg) | 380 |
| Dimensions int (cm) | 302x153x40 |
| Dimensions extérieures (cm) | 449x203x102 |
| Hauteur de chargement (mm) | 620 |
| Type de panneau latéral | Acier |
| Panneau arrière pliable | Oui |
| Panneaux avant rabattables | Oui |
| Panneaux latéraux rabattables | Non |
| Basculement | Oui |
| Type de basculement | Manuel |
| Sécurité de baculement | Oui |
| Freins | Non |
| Nombre d'essieux | 2 |
| Dimension des pneus | 155Rx13 |
| Nombre d'écrous de roue | 4 |
| Type de jante | Acier |
| Garde-boue | Non stable |
| Type de prise | Droite |
| Prise - Adaptateur | 13 |
| Roue Jockey | Oui |
| Couplage | Tôle d'acier |
| Anneaux d'arrimage intérieur | 8 |
| Crochets extérieurs | 4 |
| Crochet de bâche pré-montés | Oui |
| EAN | 570263117800 |
Freins
Oui
Basculement
Non
S – Acier (ridelles)
A – Alu (ridelles)
UB – Sans Frein
B – Freiné
T – Essieu Tandem ou double essieu
TB – Essieu Tandem Freiné
W – Large
R – Rampe ou Hayon pour Fourgon version Hayon
D – Portes pour fourgon version Portes
5420WATB3500:
5420WATB3500 = Série 5000
5420WATB3500 = 420 cm long
5420WATB3500 = Large
5420WATB3500 = Aluminium
5420WATB3500 = Essieu Tandem ou double essieu
5420WATB3500 = Freiné
5420WATB3500 = PTC