Largeur de chargement optimale, roues montées sous plateau. Panneaux avant / latéraux rabattables et amovibles, pour charger ou décharger facilement. Le plateau peut se transformer comme une bonne plateforme de chargement, une fois tous les panneaux rabattus.
4 ridelles rabattables
Anneaux d’arrimage intérieurs
Crochets de bâche montés en série
La série 3000 est une remorque bien conçue car grâce aux roues positionnées sous le plateau, elle présente une bonne largeur de chargement. La remorque est dotée en série de 4 ridelles rabattables. Des accessoires sont également disponibles. Les images ne sont données qu’à titre indicatif et peuvent présenter des équipements optionnels.
| Référence de l'article | 310995 |
|---|---|
| PTC (kg) | 750 |
| Charge (kg) | 550 |
| Poids à vide (kg) | 200 |
| Dimensions int (cm) | 250x142x35 |
| Dimensions extérieures (cm) | 371x150x99 |
| Hauteur de chargement (mm) | 690 |
| Type de panneau latéral | Acier |
| Panneau arrière pliable | Oui |
| Panneaux avant rabattables | Oui |
| Panneaux latéraux rabattables | Oui |
| Basculement | Non |
| Freins | Non |
| Nombre d'essieux | 2 |
| Dimension des pneus | 145/80R13 |
| Nombre d'écrous de roue | 4 |
| Type de jante | Acier |
| Type de prise | Droite |
| Prise - Adaptateur | 13 |
| Roue Jockey | Non |
| Couplage | Tôle d'acier |
| Anneaux d'arrimage intérieur | 6 |
| Crochet de bâche pré-montés | Oui |
| EAN | 5702623109959 |
Freins
Non
Basculement
Non
| Référence de l'article | 310995 |
|---|---|
| PTC (kg) | 750 |
| Charge (kg) | 550 |
| Poids à vide (kg) | 200 |
| Dimensions int (cm) | 250x142x35 |
| Dimensions extérieures (cm) | 371x150x99 |
| Hauteur de chargement (mm) | 690 |
| Type de panneau latéral | Acier |
| Panneau arrière pliable | Oui |
| Panneaux avant rabattables | Oui |
| Panneaux latéraux rabattables | Oui |
| Basculement | Non |
| Freins | Non |
| Nombre d'essieux | 2 |
| Dimension des pneus | 145/80R13 |
| Nombre d'écrous de roue | 4 |
| Type de jante | Acier |
| Type de prise | Droite |
| Prise - Adaptateur | 13 |
| Roue Jockey | Non |
| Couplage | Tôle d'acier |
| Anneaux d'arrimage intérieur | 6 |
| Crochet de bâche pré-montés | Oui |
| EAN | 5702623109959 |
Freins
Non
Basculement
Non
Cotés ouvrants
Flexibilité de chargement
Plancher protégé par un profilé en acier
La série 4000 a été conçue pour les entrepreneurs notamment pour sa capacité de charge et son large plateau, grâce aux roues dessous. Un profilé en acier positionné autour du plancher de chargement le protège des coups de fourches de chariot élévateur. Les anneaux d’arrimage fixés sur ce profilé acier vous permettent d’arrimer votre chargement. Les ridelles en acier sont toutes rabattables et facilitent ainsi l’accès au plateau. Une large gamme d’accessoires est disponible. Les images proposées peuvent présenter des équipements optionnels.
| Référence de l'article | 311035 |
|---|---|
| PTC (kg) | 750 |
| Charge (kg) | 465 |
| Poids à vide (kg) | 285 |
| Dimensions int (cm) | 259x143x35 |
| Dimensions extérieures (cm) | 410x149x104 |
| Hauteur de chargement (mm) | 690 |
| Type de panneau latéral | Acier |
| Panneau arrière pliable | Oui |
| Panneaux avant rabattables | Oui |
| Panneaux latéraux rabattables | Oui |
| Basculement | Non |
| Freins | Non |
| Nombre d'essieux | 2 |
| Dimension des pneus | 155Rx13 |
| Nombre d'écrous de roue | 4 |
| Type de jante | Acier |
| Type de prise | Droite |
| Prise - Adaptateur | 13 |
| Roue Jockey | Oui |
| Couplage | Tôle d'acier |
| Anneaux d'arrimage intérieur | 6 |
| Crochets extérieurs | 8 |
| Crochet de bâche pré-montés | Oui |
| EAN | 5702623110351 |
Freins
Non
Basculement
Non
| Référence de l'article | 311033 |
|---|---|
| PTC (kg) | 750 |
| Charge (kg) | 510 |
| Poids à vide (kg) | 240 |
| Dimensions int (cm) | 259x143x35 |
| Dimensions extérieures (cm) | 410x149x104 |
| Hauteur de chargement (mm) | 690 |
| Type de panneau latéral | Acier |
| Panneau arrière pliable | Oui |
| Panneaux avant rabattables | Oui |
| Panneaux latéraux rabattables | Oui |
| Basculement | Non |
| Freins | Non |
| Nombre d'essieux | 1 |
| Dimension des pneus | 155Rx13 |
| Nombre d'écrous de roue | 4 |
| Type de jante | Acier |
| Type de prise | Droite |
| Prise - Adaptateur | 13 |
| Roue Jockey | Oui |
| Couplage | Tôle d'acier |
| Anneaux d'arrimage intérieur | 6 |
| Crochets extérieurs | 8 |
| Crochet de bâche pré-montés | Oui |
| EAN | 5102623110337 |
Freins
Non
Basculement
Non
| Référence de l'article | 311051 |
|---|---|
| PTC (kg) | 2000 |
| Charge (kg) | 1605 |
| Poids à vide (kg) | 395 |
| Dimensions int (cm) | 308x168x34 |
| Dimensions extérieures (cm) | 466x179x104 |
| Hauteur de chargement (mm) | 690 |
| Type de panneau latéral | Acier |
| Panneau arrière pliable | Oui |
| Panneaux avant rabattables | Oui |
| Panneaux latéraux rabattables | Oui |
| Basculement | Oui |
| Freins | Oui |
| Nombre d'essieux | 2 |
| Dimension des pneus | 155Rx13 |
| Nombre d'écrous de roue | 4 |
| Type de jante | Acier |
| Garde-boue | Non stable |
| Type de prise | Droite |
| Prise - Adaptateur | 13 |
| Roue Jockey | Oui |
| Couplage | Tôle d'acier |
| Anneaux d'arrimage intérieur | 6 |
| Crochets extérieurs | 8 |
| Crochet de bâche pré-montés | Oui |
| EAN | 5702623110511 |
Freins
Oui
Basculement
Non
Dimensions utiles pour charger des euro-palettes
Ridelles rabattables et amovibles
Ridelles en aluminium
Cette remorque a été conçue pour une utilisation quotidienne et intensive auprès des professionnels. Les panneaux latéraux en aluminium sont facilement manipulables et amovibles pour obtenir un plateau nu et une parfaite plateforme de chargement. Les anneaux d’arrimages (force maximale de 400 kg par attache) permettent d’arrimer et de sécuriser le chargement. Une large gamme d’accessoires est également disponible. Les images ne sont données qu’à titre indicatif et peuvent présenter des équipements optionnels.
| Référence de l'article | 311213 |
|---|---|
| PTC (kg) | 2500 |
| Charge (kg) | 2000 |
| Poids à vide (kg) | 500 |
| Dimensions int (cm) | 325x180x34 |
| Dimensions extérieures (cm) | 451x186x90 |
| Hauteur de chargement (mm) | 743 |
| Type de panneau latéral | Aluminium |
| Panneau arrière pliable | Oui |
| Panneaux avant rabattables | Oui |
| Panneaux latéraux rabattables | Oui |
| Basculement | Non |
| Freins | Oui |
| Nombre d'essieux | 2 |
| Dimension des pneus | 195/70R14 |
| Nombre d'écrous de roue | 5 |
| Type de jante | Acier |
| Type de prise | Spirale |
| Prise - Adaptateur | 13 |
| Roue Jockey | Oui |
| Couplage | Tôle d'acier |
| Anneaux d'arrimage intérieur | 8 |
| Crochets extérieurs | 6 |
| Crochet de bâche pré-montés | Non |
| EAN | 5702623112133 |
Freins
Oui
Basculement
Non
| Référence de l'article | 308357 |
|---|---|
| PTC (kg) | 3500 |
| Charge (kg) | 2830 |
| Poids à vide (kg) | 670 |
| Dimensions int (cm) | 417x204x34 |
| Dimensions extérieures (cm) | 543x210x90 |
| Hauteur de chargement (mm) | 754 |
| Type de panneau latéral | Aluminium |
| Panneau arrière pliable | Oui |
| Panneaux avant rabattables | Oui |
| Panneaux latéraux rabattables | Oui |
| Basculement | Non |
| Freins | Oui |
| Nombre d'essieux | 2 |
| Dimension des pneus | 185R14C |
| Nombre d'écrous de roue | 5 |
| Type de jante | Acier |
| Type de prise | Spirale |
| Prise - Adaptateur | 13 |
| Roue Jockey | Oui |
| Couplage | Costed |
| Anneaux d'arrimage intérieur | 8 |
| Crochets extérieurs | 6 |
| Crochet de bâche pré-montés | Non |
| EAN | 5702623083570 |
Freins
Oui
Basculement
Non
| Référence de l'article | 308358 |
|---|---|
| PTC (kg) | 3500 |
| Charge (kg) | 2730 |
| Poids à vide (kg) | 770 |
| Dimensions int (cm) | 517x204x34 |
| Dimensions extérieures (cm) | 641x210x90 |
| Hauteur de chargement (mm) | 754 |
| Type de panneau latéral | Aluminium |
| Panneau arrière pliable | Oui |
| Panneaux avant rabattables | Oui |
| Panneaux latéraux rabattables | Oui |
| Basculement | Non |
| Freins | Oui |
| Nombre d'essieux | 2 |
| Dimension des pneus | 185R14C |
| Nombre d'écrous de roue | 5 |
| Type de jante | Acier |
| Type de prise | Spirale |
| Prise - Adaptateur | 13 |
| Roue Jockey | Oui |
| Couplage | Costed |
| Anneaux d'arrimage intérieur | 12 |
| Crochets extérieurs | 8 |
| Crochet de bâche pré-montés | Non |
| EAN | 5702623083587 |
Freins
Oui
Basculement
Non
S – Acier (ridelles)
A – Alu (ridelles)
UB – Sans Frein
B – Freiné
T – Essieu Tandem ou double essieu
TB – Essieu Tandem Freiné
W – Large
R – Rampe ou Hayon pour Fourgon version Hayon
D – Portes pour fourgon version Portes
5420WATB3500:
5420WATB3500 = Série 5000
5420WATB3500 = 420 cm long
5420WATB3500 = Large
5420WATB3500 = Aluminium
5420WATB3500 = Essieu Tandem ou double essieu
5420WATB3500 = Freiné
5420WATB3500 = PTC