Pour l’entrepreneur c’est un outil idéal pour le transport et le déchargement de terre, de sable ou de gravier. Benne basculante robuste avec un ou deux essieux. Plancher renforcé en acier avec bennage hydraulique manuel ou électrique pour plus de facilité. Grâce à son angle d’inclinaison élevé, la remorque est adaptée au chargement, au transport et au déchargement de gravier, de bois et de matériaux de construction. Ridelles ouvrantes et amovibles, poteaux d’angle (ranchers) détachables. Anneaux d’arrimage intégrés au plancher. Vous pouvez équiper la remorque avec des rehausses de ridelles ou une bâche haute ou avec l’un des nombreux accessoires communs aux remorques de la série 4000. Les images sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent illustrer des équipements en option.
| Référence de l'article | 312797 |
|---|---|
| PTC (kg) | 1800 |
| Charge (kg) | 1345 |
| Poids à vide (kg) | 455 |
| Dimensions int (cm) | 258x143x35 |
| Dimensions extérieures (cm) | 410x154x101 |
| Hauteur de chargement (mm) | 660 |
| Type de panneau latéral | Acier |
| Panneau arrière pliable | Oui |
| Panneaux avant rabattables | Oui |
| Panneaux latéraux rabattables | Oui |
| Basculement | Oui |
| Type de basculement | Hydraulique-manuel |
| Sécurité de baculement | Non |
| Angle d'inclinaison vers l'arrière | 45 |
| Freins | Non |
| Nombre d'essieux | 1 |
| Dimension des pneus | 195/50R13C |
| Nombre d'écrous de roue | 5 |
| Type de jante | Acier |
| Type de prise | Droite |
| Prise - Adaptateur | 13 |
| Roue Jockey | Oui |
| Couplage | Tôle d'acier |
| Anneaux d'arrimage intérieur | 6 |
| Crochets extérieurs | 12 |
| Batterie incluse | Oui |
Freins
Oui
Type de basculement
Hydraulique-manuel
| Référence de l'article | 317621 |
|---|---|
| PTC (kg) | 2000 |
| Charge (kg) | 1490 |
| Poids à vide (kg) | 510 |
| Dimensions int (cm) | 258x143x35 |
| Dimensions extérieures (cm) | 412x154x101 |
| Hauteur de chargement (mm) | 660 |
| Type de panneau latéral | Acier |
| Panneau arrière pliable | Oui |
| Panneaux avant rabattables | Oui |
| Panneaux latéraux rabattables | Oui |
| Basculement | Oui |
| Type de basculement | Hydraulique-manuel |
| Sécurité de baculement | Non |
| Angle d'inclinaison vers l'arrière | 55 |
| Freins | Non |
| Nombre d'essieux | 2 |
| Dimension des pneus | 195/50R13C |
| Nombre d'écrous de roue | 5 |
| Type de jante | Acier |
| Type de prise | Droite |
| Prise - Adaptateur | 13 |
| Roue Jockey | Oui |
| Couplage | Tôle d'acier |
| Anneaux d'arrimage intérieur | 8 |
| Crochets extérieurs | 12 |
| Batterie incluse | Oui |
Freins
Oui
Type de basculement
Hydraulique-manuel
| Référence de l'article | 317621 |
|---|---|
| PTC (kg) | 2700 |
| Charge (kg) | 2045 |
| Poids à vide (kg) | 655 |
| Dimensions int (cm) | 308x168x35 |
| Dimensions extérieures (cm) | 472x179x101 |
| Hauteur de chargement (mm) | 660 |
| Type de panneau latéral | Acier |
| Panneau arrière pliable | Oui |
| Panneaux avant rabattables | Oui |
| Panneaux latéraux rabattables | Oui |
| Basculement | Oui |
| Type de basculement | Hydraulique-électrique |
| Sécurité de baculement | Non |
| Angle d'inclinaison vers l'arrière | 55 |
| Freins | Non |
| Nombre d'essieux | 2 |
| Dimension des pneus | 195/50R13C |
| Nombre d'écrous de roue | 5 |
| Type de jante | Acier |
| Type de prise | Droite |
| Prise - Adaptateur | 13 |
| Roue Jockey | Oui |
| Couplage | Tôle d'acier |
| Anneaux d'arrimage intérieur | 6 |
| Crochets extérieurs | 16 |
| Batterie incluse | Oui |
Freins
Oui
Type de basculement
Hydraulique-électrique