


Bâche filet noir pour sécuriser votre chargement
31,23€
TVAC
| Référence de l'article | 115594 |
|---|---|
| Longueur (mm) | 0 |
| Largeur (mm) | 0 |
| Convient | 4260, BT4260 |
| Poid net (kg) | 1,26 |
| EAN | 5702621155941 |
| Référence de l'article | 311035 |
|---|---|
| PTC (kg) | 750 |
| Charge (kg) | 465 |
| Poids à vide (kg) | 285 |
| Dimensions int (cm) | 259x143x35 |
| Dimensions extérieures (cm) | 410x149x104 |
| Hauteur de chargement (mm) | 690 |
| Type de panneau latéral | Acier |
| Panneau arrière pliable | Oui |
| Panneaux avant rabattables | Oui |
| Panneaux latéraux rabattables | Oui |
| Basculement | Non |
| Freins | Non |
| Nombre d'essieux | 2 |
| Dimension des pneus | 155Rx13 |
| Nombre d'écrous de roue | 4 |
| Type de jante | Acier |
| Type de prise | Droite |
| Prise - Adaptateur | 13 |
| Roue Jockey | Oui |
| Couplage | Tôle d'acier |
| Anneaux d'arrimage intérieur | 6 |
| Crochets extérieurs | 8 |
| Crochet de bâche pré-montés | Oui |
| EAN | 5702623110351 |
Freins
Non
Basculement
Non
| Référence de l'article | 311033 |
|---|---|
| PTC (kg) | 750 |
| Charge (kg) | 510 |
| Poids à vide (kg) | 240 |
| Dimensions int (cm) | 259x143x35 |
| Dimensions extérieures (cm) | 410x149x104 |
| Hauteur de chargement (mm) | 690 |
| Type de panneau latéral | Acier |
| Panneau arrière pliable | Oui |
| Panneaux avant rabattables | Oui |
| Panneaux latéraux rabattables | Oui |
| Basculement | Non |
| Freins | Non |
| Nombre d'essieux | 1 |
| Dimension des pneus | 155Rx13 |
| Nombre d'écrous de roue | 4 |
| Type de jante | Acier |
| Type de prise | Droite |
| Prise - Adaptateur | 13 |
| Roue Jockey | Oui |
| Couplage | Tôle d'acier |
| Anneaux d'arrimage intérieur | 6 |
| Crochets extérieurs | 8 |
| Crochet de bâche pré-montés | Oui |
| EAN | 5102623110337 |
Freins
Non
Basculement
Non
| Référence de l'article | 312797 |
|---|---|
| PTC (kg) | 1800 |
| Charge (kg) | 1345 |
| Poids à vide (kg) | 455 |
| Dimensions int (cm) | 258x143x35 |
| Dimensions extérieures (cm) | 410x154x101 |
| Hauteur de chargement (mm) | 660 |
| Type de panneau latéral | Acier |
| Panneau arrière pliable | Oui |
| Panneaux avant rabattables | Oui |
| Panneaux latéraux rabattables | Oui |
| Basculement | Oui |
| Type de basculement | Hydraulique-manuel |
| Sécurité de baculement | Non |
| Angle d'inclinaison vers l'arrière | 45 |
| Freins | Non |
| Nombre d'essieux | 1 |
| Dimension des pneus | 195/50R13C |
| Nombre d'écrous de roue | 5 |
| Type de jante | Acier |
| Type de prise | Droite |
| Prise - Adaptateur | 13 |
| Roue Jockey | Oui |
| Couplage | Tôle d'acier |
| Anneaux d'arrimage intérieur | 6 |
| Crochets extérieurs | 12 |
| Batterie incluse | Oui |
Freins
Oui
Type de basculement
Hydraulique-manuel
| Référence de l'article | 317621 |
|---|---|
| PTC (kg) | 2000 |
| Charge (kg) | 1490 |
| Poids à vide (kg) | 510 |
| Dimensions int (cm) | 258x143x35 |
| Dimensions extérieures (cm) | 412x154x101 |
| Hauteur de chargement (mm) | 660 |
| Type de panneau latéral | Acier |
| Panneau arrière pliable | Oui |
| Panneaux avant rabattables | Oui |
| Panneaux latéraux rabattables | Oui |
| Basculement | Oui |
| Type de basculement | Hydraulique-manuel |
| Sécurité de baculement | Non |
| Angle d'inclinaison vers l'arrière | 55 |
| Freins | Non |
| Nombre d'essieux | 2 |
| Dimension des pneus | 195/50R13C |
| Nombre d'écrous de roue | 5 |
| Type de jante | Acier |
| Type de prise | Droite |
| Prise - Adaptateur | 13 |
| Roue Jockey | Oui |
| Couplage | Tôle d'acier |
| Anneaux d'arrimage intérieur | 8 |
| Crochets extérieurs | 12 |
| Batterie incluse | Oui |
Freins
Oui
Type de basculement
Hydraulique-manuel