


Toutes les ridelles sont amovibles
Options pour sécuriser le chargement
Ridelles acier
La gamme 4000 a été pensée pour les professionnels, en particulier pour sa grande capacité de transport et son plateau spacieux, rendu possible grâce aux roues placées en dessous. Un cadre en acier installé tout autour du plancher protège celui-ci contre les impacts de fourches de chariot élévateur. Des anneaux d’arrimage, fixés sur ce cadre métallique, permettent de sécuriser efficacement le chargement. Les ridelles en acier sont entièrement rabattables, ce qui simplifie l’accès au plateau. De nombreux accessoires sont proposés en option. Les visuels présentés peuvent inclure des équipements supplémentaires non fournis de série.
Prix promo :
TVAC
4260STUB750
| Référence de l'article | 311035 |
|---|---|
| PTC (kg) | 750 |
| Charge (kg) | 465 |
| Poids à vide (kg) | 285 |
| Dimensions int (cm) | 259x143x35 |
| Dimensions extérieures (cm) | 410x149x104 |
| Hauteur de chargement (mm) | 690 |
| Type de panneau latéral | Acier |
| Panneau arrière pliable | Oui |
| Panneaux avant rabattables | Oui |
| Panneaux latéraux rabattables | Oui |
| Basculement | Non |
| Freins | Non |
| Nombre d'essieux | 2 |
| Dimension des pneus | 155Rx13 |
| Nombre d'écrous de roue | 4 |
| Type de jante | Acier |
| Type de prise | Droite |
| Prise - Adaptateur | 13 |
| Roue Jockey | Oui |
| Couplage | Tôle d'acier |
| Anneaux d'arrimage intérieur | 6 |
| Crochets extérieurs | 8 |
| Crochet de bâche pré-montés | Oui |
| EAN | 5702623110351 |
| Référence de l'article | 115594 |
|---|---|
| Longueur (mm) | 0 |
| Largeur (mm) | 0 |
| Convient | 4260, BT4260 |
| Poid net (kg) | 1,26 |
| EAN | 5702621155941 |
Freins
| Référence de l'article | 312520 |
|---|---|
| Longueur (mm) | 2580 |
| Largeur (mm) | 0 |
| Convient | 4260, BT4260 |
| Poid net (kg) | 3,35 |
| EAN | 5702623125201 |
Freins
| Référence de l'article | 313288 |
|---|---|
| Longueur (mm) | 2640 |
| Largeur (mm) | 0 |
| Hauteur (mm) | 0 |
| Convient | 4260, BT4260 |
| Poid net (kg) | 7 |
| EAN | 5702623132889 |
Freins
| Référence de l'article | 303509 |
|---|---|
| Longueur (mm) | 2600 |
| Convient | 4260 |
| Poid net (kg) | 59,08 |
| EAN | 5702623035098 |
Freins
| Référence de l'article | 312519 |
|---|---|
| Longueur (mm) | – |
| Largeur (mm) | – |
| Hauteur (mm) | – |
| Poid net (kg) | 0,9 |
| EAN | 5702623125195 |
Freins
| Référence de l'article | 113761 |
|---|---|
| Longueur (mm) | 240 |
| Largeur (mm) | 140 |
| Hauteur (mm) | – |
| Poid net (kg) | 0,52 |
| EAN | 5702621137619 |
Freins
| Référence de l'article | 115300 |
|---|---|
| Longueur (mm) | 240 |
| Largeur (mm) | 140 |
| Hauteur (mm) | – |
| Poid net (kg) | 0,52 |
| EAN | 5702621153008 |
Freins
| Référence de l'article | 101579 |
|---|---|
| Longueur (mm) | 69 |
| Largeur (mm) | 31,5 |
| Hauteur (mm) | – |
| Poid net (kg) | 0,13 |
| EAN | 5702621015795 |
Freins
| Référence de l'article | 105665 |
|---|---|
| Longueur (mm) | 69 |
| Largeur (mm) | 31,5 |
| Hauteur (mm) | – |
| Poid net (kg) | 0,13 |
| EAN | 5702621056651 |
Freins
N’hésitez pas à nous contacter, via le formulaire ci-joint, pour plus d’informations sur ce produit, sur sa disponibilité dans notre stock, ou sur les modalités de réception