


Commandez votre basculement électrique depuis votre smartphone.
454,00€
TVAC
| Référence de l'article | 314993 |
|---|---|
| Convient | BT4000, TT5000, BT5000 |
| EAN | 5702623149931 |
| Référence de l'article | 312797 |
|---|---|
| PTC (kg) | 1800 |
| Charge (kg) | 1345 |
| Poids à vide (kg) | 455 |
| Dimensions int (cm) | 258x143x35 |
| Dimensions extérieures (cm) | 410x154x101 |
| Hauteur de chargement (mm) | 660 |
| Type de panneau latéral | Acier |
| Panneau arrière pliable | Oui |
| Panneaux avant rabattables | Oui |
| Panneaux latéraux rabattables | Oui |
| Basculement | Oui |
| Type de basculement | Hydraulique-manuel |
| Sécurité de baculement | Non |
| Angle d'inclinaison vers l'arrière | 45 |
| Freins | Non |
| Nombre d'essieux | 1 |
| Dimension des pneus | 195/50R13C |
| Nombre d'écrous de roue | 5 |
| Type de jante | Acier |
| Type de prise | Droite |
| Prise - Adaptateur | 13 |
| Roue Jockey | Oui |
| Couplage | Tôle d'acier |
| Anneaux d'arrimage intérieur | 6 |
| Crochets extérieurs | 12 |
| Batterie incluse | Oui |
Freins
Oui
Type de basculement
Hydraulique-manuel
| Référence de l'article | 317621 |
|---|---|
| PTC (kg) | 2000 |
| Charge (kg) | 1490 |
| Poids à vide (kg) | 510 |
| Dimensions int (cm) | 258x143x35 |
| Dimensions extérieures (cm) | 412x154x101 |
| Hauteur de chargement (mm) | 660 |
| Type de panneau latéral | Acier |
| Panneau arrière pliable | Oui |
| Panneaux avant rabattables | Oui |
| Panneaux latéraux rabattables | Oui |
| Basculement | Oui |
| Type de basculement | Hydraulique-manuel |
| Sécurité de baculement | Non |
| Angle d'inclinaison vers l'arrière | 55 |
| Freins | Non |
| Nombre d'essieux | 2 |
| Dimension des pneus | 195/50R13C |
| Nombre d'écrous de roue | 5 |
| Type de jante | Acier |
| Type de prise | Droite |
| Prise - Adaptateur | 13 |
| Roue Jockey | Oui |
| Couplage | Tôle d'acier |
| Anneaux d'arrimage intérieur | 8 |
| Crochets extérieurs | 12 |
| Batterie incluse | Oui |
Freins
Oui
Type de basculement
Hydraulique-manuel
| Référence de l'article | 317621 |
|---|---|
| PTC (kg) | 2700 |
| Charge (kg) | 2045 |
| Poids à vide (kg) | 655 |
| Dimensions int (cm) | 308x168x35 |
| Dimensions extérieures (cm) | 472x179x101 |
| Hauteur de chargement (mm) | 660 |
| Type de panneau latéral | Acier |
| Panneau arrière pliable | Oui |
| Panneaux avant rabattables | Oui |
| Panneaux latéraux rabattables | Oui |
| Basculement | Oui |
| Type de basculement | Hydraulique-électrique |
| Sécurité de baculement | Non |
| Angle d'inclinaison vers l'arrière | 55 |
| Freins | Non |
| Nombre d'essieux | 2 |
| Dimension des pneus | 195/50R13C |
| Nombre d'écrous de roue | 5 |
| Type de jante | Acier |
| Type de prise | Droite |
| Prise - Adaptateur | 13 |
| Roue Jockey | Oui |
| Couplage | Tôle d'acier |
| Anneaux d'arrimage intérieur | 6 |
| Crochets extérieurs | 16 |
| Batterie incluse | Oui |
Freins
Oui
Type de basculement
Hydraulique-électrique
| Référence de l'article | 317625 |
|---|---|
| PTC (kg) | 3500 |
| Charge (kg) | 2610 |
| Poids à vide (kg) | 890 |
| Dimensions int (cm) | 325x180x35 |
| Dimensions extérieures (cm) | 479 |
| Hauteur de chargement (mm) | 660 |
| Type de panneau latéral | Acier |
| Panneau arrière pliable | Oui |
| Panneaux avant rabattables | Oui |
| Panneaux latéraux rabattables | Oui |
| Basculement | Oui |
| Type de basculement | Hydraulique-électrique |
| Angle d'inclinaison vers l'arrière | 55 |
| Freins | Oui |
| Nombre d'essieux | 2 |
| Dimension des pneus | 195/50R13C |
| Nombre d'écrous de roue | 5 |
| Type de jante | Acier |
| Type de prise | Droite |
| Prise - Adaptateur | 13 |
| Roue Jockey | Oui |
| Anneaux d'arrimage intérieur | 8 |
| Crochets extérieurs | 10 |
| Batterie incluse | Oui |
Freins
Oui
Basculement
Oui
| Référence de l'article | 317621 |
|---|---|
| PTC (kg) | 2700 |
| Charge (kg) | 2045 |
| Poids à vide (kg) | 655 |
| Dimensions int (cm) | 308x168x35 |
| Dimensions extérieures (cm) | 472x179x101 |
| Hauteur de chargement (mm) | 660 |
| Type de panneau latéral | Acier |
| Panneau arrière pliable | Oui |
| Panneaux avant rabattables | Oui |
| Panneaux latéraux rabattables | Oui |
| Basculement | Oui |
| Type de basculement | Hydraulique-électrique |
| Sécurité de baculement | Non |
| Angle d'inclinaison vers l'arrière | 55 |
| Freins | Non |
| Nombre d'essieux | 2 |
| Dimension des pneus | 195/50R13C |
| Nombre d'écrous de roue | 5 |
| Type de jante | Acier |
| Type de prise | Droite |
| Prise - Adaptateur | 13 |
| Roue Jockey | Oui |
| Couplage | Tôle d'acier |
| Anneaux d'arrimage intérieur | 6 |
| Crochets extérieurs | 16 |
| Batterie incluse | Oui |
Freins
Oui
Type de basculement
Hydraulique-électrique
| Référence de l'article | 314833 |
|---|---|
| PTC (kg) | 3500 |
| Charge (kg) | 2700 |
| Poids à vide (kg) | 800 |
| Dimensions int (cm) | 325x180x35 |
| Dimensions extérieures (cm) | 479×191 |
| Hauteur de chargement (mm) | 690 |
| Type de panneau latéral | Aluminium |
| Panneau arrière pliable | Oui |
| Panneaux avant rabattables | Oui |
| Panneaux latéraux rabattables | Oui |
| Basculement | Oui |
| Type de basculement | Hydraulique-électrique |
| Sécurité de baculement | Oui |
| Angle d'inclinaison vers l'arrière | 50 |
| Côté angle d'inclinaison | 42 |
| Freins | Non |
| Nombre d'essieux | 2 |
| Dimension des pneus | 195/50R13C |
| Nombre d'écrous de roue | 5 |
| Type de jante | Acier |
| Type de prise | Droite |
| Prise - Adaptateur | 13 |
| Roue Jockey | Oui |
| Couplage | Tôle d'acier |
| Anneaux d'arrimage intérieur | 8 |
| Crochets extérieurs | 10 |
| Batterie incluse | Oui |
Freins
Oui
Type de basculement
Hydraulique-électrique
| Référence de l'article | 315830 |
|---|---|
| PTC (kg) | 3500 |
| Charge (kg) | 2670 |
| Poids à vide (kg) | 830 |
| Dimensions int (cm) | 375x180x35 |
| Dimensions extérieures (cm) | 583x195x |
| Hauteur de chargement (mm) | 740 |
| Type de panneau latéral | Aluminium |
| Panneau arrière pliable | Oui |
| Panneaux avant rabattables | Oui |
| Panneaux latéraux rabattables | Oui |
| Basculement | Oui |
| Type de basculement | Hydraulique-électrique |
| Sécurité de baculement | Oui |
| Angle d'inclinaison vers l'arrière | 50 |
| Côté angle d'inclinaison | 42 |
| Freins | Non |
| Nombre d'essieux | 2 |
| Dimension des pneus | 195/50R13C |
| Nombre d'écrous de roue | 5 |
| Type de jante | Acier |
| Type de prise | Spirale |
| Prise - Adaptateur | 13 |
| Roue Jockey | Oui |
| Couplage | Tôle d'acier |
| Anneaux d'arrimage intérieur | 8 |
| Crochets extérieurs | 10 |
| Batterie incluse | Oui |
Freins
Oui
Type de basculement
Hydraulique-électrique