
Boîte en acier verrouillable avec couvercle en plastique
236,47€
TVAC
| Référence de l'article | 309631 |
|---|---|
| Convient | 5000, AT |
| Poid net (kg) | 4,12 |
| EAN | 5702623096310 |
| Référence de l'article | 311213 |
|---|---|
| PTC (kg) | 2500 |
| Charge (kg) | 2000 |
| Poids à vide (kg) | 500 |
| Dimensions int (cm) | 325x180x34 |
| Dimensions extérieures (cm) | 451x186x90 |
| Hauteur de chargement (mm) | 743 |
| Type de panneau latéral | Aluminium |
| Panneau arrière pliable | Oui |
| Panneaux avant rabattables | Oui |
| Panneaux latéraux rabattables | Oui |
| Basculement | Non |
| Freins | Oui |
| Nombre d'essieux | 2 |
| Dimension des pneus | 195/70R14 |
| Nombre d'écrous de roue | 5 |
| Type de jante | Acier |
| Type de prise | Spirale |
| Prise - Adaptateur | 13 |
| Roue Jockey | Oui |
| Couplage | Tôle d'acier |
| Anneaux d'arrimage intérieur | 8 |
| Crochets extérieurs | 6 |
| Crochet de bâche pré-montés | Non |
| EAN | 5702623112133 |
Freins
Oui
Basculement
Non
| Référence de l'article | 308357 |
|---|---|
| PTC (kg) | 3500 |
| Charge (kg) | 2830 |
| Poids à vide (kg) | 670 |
| Dimensions int (cm) | 417x204x34 |
| Dimensions extérieures (cm) | 543x210x90 |
| Hauteur de chargement (mm) | 754 |
| Type de panneau latéral | Aluminium |
| Panneau arrière pliable | Oui |
| Panneaux avant rabattables | Oui |
| Panneaux latéraux rabattables | Oui |
| Basculement | Non |
| Freins | Oui |
| Nombre d'essieux | 2 |
| Dimension des pneus | 185R14C |
| Nombre d'écrous de roue | 5 |
| Type de jante | Acier |
| Type de prise | Spirale |
| Prise - Adaptateur | 13 |
| Roue Jockey | Oui |
| Couplage | Costed |
| Anneaux d'arrimage intérieur | 8 |
| Crochets extérieurs | 6 |
| Crochet de bâche pré-montés | Non |
| EAN | 5702623083570 |
Freins
Oui
Basculement
Non
| Référence de l'article | 308358 |
|---|---|
| PTC (kg) | 3500 |
| Charge (kg) | 2730 |
| Poids à vide (kg) | 770 |
| Dimensions int (cm) | 517x204x34 |
| Dimensions extérieures (cm) | 641x210x90 |
| Hauteur de chargement (mm) | 754 |
| Type de panneau latéral | Aluminium |
| Panneau arrière pliable | Oui |
| Panneaux avant rabattables | Oui |
| Panneaux latéraux rabattables | Oui |
| Basculement | Non |
| Freins | Oui |
| Nombre d'essieux | 2 |
| Dimension des pneus | 185R14C |
| Nombre d'écrous de roue | 5 |
| Type de jante | Acier |
| Type de prise | Spirale |
| Prise - Adaptateur | 13 |
| Roue Jockey | Oui |
| Couplage | Costed |
| Anneaux d'arrimage intérieur | 12 |
| Crochets extérieurs | 8 |
| Crochet de bâche pré-montés | Non |
| EAN | 5702623083587 |
Freins
Oui
Basculement
Non